comfeé TG60-12606L | Artikel-Nr.: 10000165
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | comfeé |
| Modellname/-kennzeichen | TG60-12606L |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | A |
Energieverbrauch in kWh pro Programm, ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle 60 °C". Der tatsächliche Energieverbrauch häng von den Betriebsbedingungen des Geräts ab | 1,14 |
Waschwirkungsklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | A |
Schleuderwirkungsklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) „Die Schleuderwirkung ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsgradklasse A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde, liegen in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.“ | B |
| Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte in % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche)“. | 53 |
| Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C" | 1200 |
| Füllmenge (kg) des Geräts beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ | 6 |
| Wasserverbrauch (Liter) pro Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“, | 53 |
| Dauer des Standardprogramms (Minuten) „Baumwolle 60 °C“ | 160 |
| "Geschätzter Jahresverbrauch (200 Standardprogrammzyklen "Baumwolle 60 °C") eines Vier-Personen-Haushalts. (Energie, Angabe in kWh) | 228 |
| "Geschätzter Jahresverbrauch (200 Standardprogrammzyklen "Baumwolle 60 °C") eines Vier-Personen-Haushalts. (Wasser, Angabe in Liter) | 10600 |
| Geräuschemissionen (db) während des Waschvorgangs des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG | 62 |
| Geräuschemissionen (db) während des Schleudervorgangs des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG | 68 |
Standardprogramme - Baumwolle
- Pflegeleicht
- Wolle
- Seide
Sonderprogramme - Selbstreinigung (Wartungswäsche)
- Intensiv + (Intensiv mit Vorwäsche)
- Kinderbekleidung Koch / Bunt
- Kinderbekleidung Pflegeleicht
- Kinderbekleidung Intensiv
- Jeansprogramm
- Kurzprogramm Maximal 40 ° C
- Schnellwäsche Maximal 95 ° C
Programmoptionen - Schleuderdrehzahlstufen 1200-1000-800-600-400-0
- Temperaturwahl 95 - 60 - 40 - 30 - Kalt
- Optionstaste Vorwäsche
- Optionstaste Startzeitvorwahl
- Optionstaste Kindersicherung
- Optionstaste Extra Spülen
- Optionstaste Wasserstand erhöhen
Komfort und Sicherheit - LCD-Display
- Startzeitvorwahl 1 - 24 Stunden
- Großer Türöffnungswinkel 180°
- Höhenverstellbare Standfüße
- Deutsche Klarschriftblende
- Restlaufzeit-Anzeige
- Programmablauf-Anzeige
- Signal Programmende
- Fuzzy Logic Steuerung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Fehleranzeige im Display
- Memory-Funktion Stromausfall
- Aquastopschlauch
- Kindersicherung
- Anzeige Tür geschlossen
Technische Daten - Abmessungen (H x B x T) 85 x 59,5 x 53,5 cm
- Absicherung 10 A
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben,
haben auch folgende Produkte gekauft:
MW 13152 Si (silber)
Lieferservice frei Verwendungstelle
Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese über einen der folgenden Links an uns stellen ...
1. Anfrage-Mail über das
eigene Mailprogramm verschicken
2.
Online-Anfrageformular verwenden